[tm_pb_section admin_label= »section »][tm_pb_row admin_label= »row »][tm_pb_column type= »4_4″][tm_pb_text admin_label= »Text » text_orientation= »center » use_border_color= »off » border_color= »#ffffff » border_style= »solid »]
Initiative de la Commune
[/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][tm_pb_row admin_label= »Row »][tm_pb_column type= »1_2″][tm_pb_button admin_label= »Télécharger Procédures » button_url= »https://ader.mg/wp-content/uploads/2017/12/Procedure_candidat_spon_init_commune.pdf » url_new_window= »on » button_text= »Télécharger Procédures » button_alignment= »right » custom_button= »on » button_letter_spacing= »0″ button_use_icon= »default » button_icon= »f019″ button_icon_placement= »right » button_on_hover= »on » button_letter_spacing_hover= »0″]
[/tm_pb_button][/tm_pb_column][tm_pb_column type= »1_2″][tm_pb_button admin_label= »Télécharger Canevas » button_url= »https://ader.mg/wp-content/uploads/2017/12/Cannevas_candidat_spon_init_commune.pdf » url_new_window= »on » button_text= »Télécharger Canevas » button_alignment= »left » custom_button= »on » button_letter_spacing= »0″ button_use_icon= »default » button_icon= »f019″ button_icon_placement= »right » button_on_hover= »on » button_letter_spacing_hover= »0″]
[/tm_pb_button][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section][tm_pb_section admin_label= »Section » fullwidth= »off » specialty= »off »][tm_pb_row admin_label= »Row »][tm_pb_column type= »4_4″][tm_pb_divider admin_label= »Divider » color= »#ffffff » show_divider= »off » height= »20″ divider_style= »solid »]
[/tm_pb_divider][tm_pb_tabs admin_label= »Tabs » use_border_color= »off » border_color= »#c1c1c1″ border_style= »solid » tab_font= »|on||| » tab_font_size= »24″ custom_css_tab= »width: 50%; »]
[tm_pb_tab title= »Sélection opérateur (Phase 1) » tab_font_select= »default » tab_font= »|||| » tab_line_height= »2em » tab_line_height_laptop= »2em » tab_line_height_tablet= »2em » tab_line_height_phone= »2em » body_font_select= »default » body_font= »|||| » body_line_height= »2em » body_line_height_laptop= »2em » body_line_height_tablet= »2em » body_line_height_phone= »2em »]
| Etapes | Action | Durée approximative | Responsable |
|---|---|---|---|
| 01 | Demande d’électification à l’ADER + Données nécessaires (voir modèle) | 1 jour | Commune |
| 02 | Traitement de la demande | 5 jours | ADER |
| Si étude APD disponible => étape 08 | |||
| Si étude APD non disponible => étape 03 | |||
| 03 | Elaboration cahier de charge pour l’étude APD | 10 jours | ADER |
| 04 | Lancement Appel d’offre pour étude APD | ADER / ARMP / Partenaire | |
| 05 | Réalisation étude APD | 30 – 60 jours | Bureau d’études |
| 06 | Validation édute (technique, financière, …) | 15 – 30 jours | ADER |
| 07 | Réponse à la Commune | ADER | |
| Si Non: réponse motivée du report du projet | |||
| Si Oui: étape 08 | |||
| 08 | Elaboration Dossiers d’appel candidature (DAC) | 5 – 10 jours | ADER |
| 09 | Visa technique | 5 – 10 jours | ORE |
| 10 | Lancement appel à candidature | 15 – 30 jours | ADER |
| 11 | Dépouillement, évalution des dossiers | 5 – 10 jours | ADER / MdE |
| 12 | Choix du permissionnaire / Concessionnaire | 1 jour | ADER / MdE |
| 13 | Négociation éventuelle | 5 jours | ADER / MdE / Opérateur |
[/tm_pb_tab][tm_pb_tab title= »Réalisation (Phase 2) » tab_font_select= »default » tab_font= »|||| » tab_line_height= »2em » tab_line_height_laptop= »2em » tab_line_height_tablet= »2em » tab_line_height_phone= »2em » body_font_select= »default » body_font= »|||| » body_line_height= »2em » body_line_height_laptop= »2em » body_line_height_tablet= »2em » body_line_height_phone= »2em »]
| Etapes | Action | Durée approximative | Responsable |
|---|---|---|---|
| 14 | Information, sensibilisation de la Commune et des futurs abonnés | 3 jours | ADER |
| 15 | Rédaction de la convention de partenariat | Commune / Opérateur | |
| 16 | Instruction du contrat d’autorisation | 3 jours | ADER |
| 17 | Délivrance du contrat d’autorisation | 10 – 15 jours | MdE |
| 18 | Signature de la convention de financement entre ADER et opérateur | 5 jours | ADER / Opérateur |
| 19 | Visa CDE | 15 jours | CDE |
| 20 | Notification de l’opérateur (Ordre de Service) | 1 jour | ADER |
| 21 | Livraison des matériels (s’il y en a) | 1 jour | ADER |
| 22 | Paiement de l’acompte de la subvention | 10 – 15 jours | ADER |
| 23 | Démarrage des travaux | 2 – 3 jours | ADER / Opérateur |
| 24 | Suivi de l’avancement des travaux | ADER / Commune | |
| 25 | Demande de réception technique | ADER / Opérateur | |
| 26 | Réception technique | ADER / MdE / ORE / Opérateur | |
| 26 | Branchement des clients | 720 jours / continue | Opérateur |
| 28 | Décompte Générale Définitif (DGD) | ADER / Opérateur / Commune | |
| 29 | Gestion de l’exploitation | Continue | Opérateur |
| 30 | Suivi de l’exploitation | Continue | Commune/ ADER / MdE / ORE |
[/tm_pb_tab]
[/tm_pb_tabs][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]